技術參數 | UNIT | YJB45-1LⅡ |
最大制品容積 | L | 1L |
空循環 | PCS/H | 1000 x 2 |
螺桿直徑 | MM | 45 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 |
螺桿電機功率 | KW | 11 |
螺桿加熱功率 | KW | 6 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 28 |
油泵電機功率 | KW | 4 |
鎖模力 | KN | 35 |
開合模行程 | MM | 120-270 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 220 x 250 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 220 x 250 |
最大口模直徑 | MM | 70 |
模頭加熱功率 | KW | 1.2 |
加熱區段數 | ZONE | 3 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.4 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 35 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 2.4 x 1.8 x 2.2 |
機器重量 | TON | 3 |
技術參數 | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 |
模頭中心距 | - | 110mm | 80mm |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知